2026年二季度浙江103家工程咨询单位完成告知性备案
发布时间:2026-07-07
据全国投资项目在线审批监管平台数据,2026年4月1日至6月30日,浙江共有103家工程咨询单位根据《工程咨询行业管理办法》(国家发展改革委令2017年第9号)第六条规定,在全国投资项目在线审批监管平台完成告知性备案。具体名单如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 东阳市精环环境科技有限公司 |
2 | 国网(宁波)综合能源服务有限公司 |
3 | 杭州贝青松科技有限公司 |
4 | 杭州诚欣控股集团有限公司 |
5 | 杭州大晨生态科技有限公司 |
6 | 杭州道恩建筑设计有限公司 |
7 | 杭州格致节能环保科技有限公司 |
8 | 杭州和远信息咨询管理有限公司 |
9 | 杭州合信工程设计咨询有限公司 |
10 | 杭州洪能新能源有限公司 |
11 | 杭州嘉浪工程设计咨询有限公司 |
12 | 杭州佳土科技有限公司 |
13 | 杭州交联电力设计股份有限公司 |
14 | 杭州凯达电力建设有限公司 |
15 | 杭州明源电力设计有限公司 |
16 | 杭州欧塬建筑设计有限公司 |
17 | 杭州全度规划设计咨询有限公司 |
18 | 杭州三才工程信息科技有限公司 |
19 | 杭州十洲科技咨询服务有限公司 |
20 | 杭州世达科技有限公司 |
21 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 |
22 | 杭州市交通工程集团有限公司 |
23 | 杭州市铁路投资集团有限公司 |
24 | 杭州数盈信息技术服务有限公司 |
25 | 杭州通达智航科技有限公司 |
26 | 杭州新南北项目管理有限公司 |
27 | 杭州盈珈智策科技咨询有限公司 |
28 | 杭州正信工程咨询管理有限公司 |
29 | 杭州致理科技咨询有限公司 |
30 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司 |
31 | 杭州中易招标代理有限公司 |
32 | 杭州中臻工程管理有限公司 |
33 | 杭州筑绿能源科技有限公司 |
34 | 杭州楹立设计有限公司 |
35 | 环宇建筑科技股份有限公司 |
36 | 嘉兴市航达工程咨询有限公司 |
37 | 嘉兴市禾途工程设计咨询有限公司 |
38 | 嘉兴市嘉隽工程设计咨询有限公司 |
39 | 嘉兴市卓睿工程咨询有限公司 |
40 | 建一(嘉兴)工程管理有限公司 |
41 | 金华市东泽工程管理有限公司 |
42 | 金华市交通规划设计院有限公司 |
43 | 金华市金规科技有限公司 |
44 | 宁波广恒项目管理咨询有限公司 |
45 | 宁波弘聚工程咨询有限公司 |
46 | 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司 |
47 | 宁波华鑫项目管理咨询有限公司 |
48 | 宁波涉电工程技术咨询有限公司 |
49 | 宁波市博润建讯科技发展有限责任公司 |
50 | 宁波市晋拓工程科技有限公司 |
51 | 宁波阳晟项目管理咨询有限公司 |
52 | 宁波一益项目管理咨询有限公司 |
53 | 宁波中拓工程咨询有限公司 |
54 | 绍兴坤智工程咨询有限公司 |
55 | 绍兴市工业科学设计研究院有限公司 |
56 | 绍兴通诺工程咨询有限公司 |
57 | 台州贝塔工程咨询有限责任公司 |
58 | 台州市建承工程咨询有限公司 |
59 | 天合联创设计有限公司 |
60 | 天台县一城一乡建设发展有限公司 |
61 | 温州百信环境科技有限公司 |
62 | 温州光远工程咨询有限公司 |
63 | 温州华晟道路桥梁设计研究有限公司 |
64 | 温州清和环境发展有限公司 |
65 | 温州善水水利咨询有限公司 |
66 | 温州同邦建筑设计有限公司 |
67 | 温州望川空间规划设计有限公司 |
68 | 温州远略工程咨询有限公司 |
69 | 温州志合工程管理咨询有限公司 |
70 | 浙大精创建筑科技(杭州)有限公司 |
71 | 浙江安环安全科技有限公司 |
72 | 浙江本原建筑设计有限公司 |
73 | 浙江博达规划设计有限公司 |
74 | 浙江栋海数智交电工程科技有限公司 |
75 | 浙江汉嘉建筑节能科技有限公司 |
76 | 浙江汉宇设计有限公司 |
77 | 浙江恒明应急管理有限公司 |
78 | 浙江鸿睿海洋科技有限公司 |
79 | 浙江华检云联科技有限公司 |
80 | 浙江惠同建设工程管理有限公司 |
81 | 浙江建开勘测设计有限公司 |
82 | 浙江玖顺工程管理有限公司 |
83 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 |
84 | 浙江科峰设计咨询有限公司 |
85 | 浙江量驰建筑科技有限公司 |
86 | 浙江林水生态技术有限公司 |
87 | 浙江龙道工程顾问有限公司 |
88 | 浙江南研能源技术有限公司 |
89 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 |
90 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 |
91 | 浙江世乾测绘地理信息有限公司 |
92 | 浙江台鼎建设有限公司 |
93 | 浙江同人绿色建筑科技有限公司 |
94 | 浙江永卞工程管理咨询有限公司 |
95 | 浙江元兴工程顾问有限公司 |
96 | 浙江云枢检测科技有限公司 |
97 | 浙江浙建工程设计有限公司 |
98 | 浙江中水工程技术有限公司 |
99 | 中价咨工程管理(浙江)有限公司 |
100 | 中平交科(浙江)工程咨询有限公司 |
101 | 衢澂交通水运科技(浙江)有限公司 |
102 | 衢州光明电力设计有限公司 |
103 | 衢州齐鑫交通设施工程有限公司 |



