2026年三季度浙江91家工程咨询单位完成告知性备案
发布时间:2026-10-14

据全国投资项目在线审批监管平台数据,2026年7月1日至9月30日,浙江共有91家工程咨询单位根据《工程咨询行业管理办法》(国家发展改革委令2017年第9号)第六条规定,在全国投资项目在线审批监管平台完成告知性备案。具体名单如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 长兴县交通勘察设计院有限公司 |
2 | 鼎路工程设计咨询(杭州)有限公司 |
3 | 公和设计集团有限公司 |
4 | 汉嘉数智科技集团股份有限公司 |
5 | 杭州北研低空科技有限公司 |
6 | 杭州国思工程管理咨询有限公司 |
7 | 杭州海狮科技有限公司 |
8 | 杭州衡创规划设计有限公司 |
9 | 杭州积思时空信息技术有限公司 |
10 | 杭州佳通交通科技有限公司 |
11 | 杭州陆港交通工程咨询有限公司 |
12 | 杭州明同辉知识产权科技有限公司 |
13 | 杭州全景自然资源勘测规划有限公司 |
14 | 杭州润达国土空间治理有限公司 |
15 | 杭州山脉通信有限公司 |
16 | 杭州亭峰建筑科技有限公司 |
17 | 杭州循茵文化创意有限责任公司 |
18 | 杭州益瑞电力科技有限公司 |
19 | 杭州园林设计院股份有限公司 |
20 | 杭州志大教育咨询有限公司 |
21 | 杭州智达建筑科技有限公司 |
22 | 杭州中诚建业信息咨询有限公司 |
23 | 杭州中能智远技术咨询有限公司 |
24 | 杭州众建工程造价咨询有限公司 |
25 | 杭州卓顺建筑节能工程咨询有限公司 |
26 | 湖州南浔长三角工程咨询有限公司 |
27 | 湖州市交通规划设计院 |
28 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
29 | 华甬工程设计集团有限公司 |
30 | 嘉兴市弘宇工程咨询有限公司 |
31 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 |
32 | 金华齐物论信息技术有限公司 |
33 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 |
34 | 乐禧禧(杭州)科技产业发展有限公司 |
35 | 龙泉辰信项目管理有限公司 |
36 | 绿城科技产业服务集团有限公司 |
37 | 宁波工擎工程咨询有限公司 |
38 | 宁波华水工程咨询有限公司 |
39 | 宁波交投管理咨询有限公司 |
40 | 宁波君正工程咨询有限公司 |
41 | 宁波蓝境环保科技有限公司 |
42 | 宁波明策工程管理有限公司 |
43 | 宁波宁工交通工程设计咨询有限公司 |
44 | 宁波市安博工程设计咨询有限公司 |
45 | 宁波市经济信息中心(宁波市信用中心) |
46 | 宁波市民用建筑设计研究院有限公司 |
47 | 宁波信德房地产土地评估有限公司 |
48 | 宁波鑫正工程设计有限公司 |
49 | 群宇翔工程管理有限公司 |
50 | 绍兴柏诚管理咨询有限公司 |
51 | 绍兴大明电力设计院有限公司 |
52 | 盛通数智设计(湖州)有限公司 |
53 | 台州诚和工程咨询有限公司 |
54 | 台州市污染防治技术中心有限公司 |
55 | 同济众城工程设计有限公司 |
56 | 温州博策商务咨询有限公司 |
57 | 温州开怀笑企业管理有限公司 |
58 | 温州市勘察测绘研究院有限公司 |
59 | 温州瓯港工程勘察设计有限公司 |
60 | 易通(浙江)规划设计有限公司 |
61 | 浙江长三角规划设计研究咨询有限公司 |
62 | 浙江公路水运工程咨询集团有限公司 |
63 | 浙江海大海洋勘测规划设计有限公司 |
64 | 浙江核力建筑设计有限公司 |
65 | 浙江恒邦工程管理有限公司 |
66 | 浙江弘实项目管理有限公司 |
67 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
68 | 浙江金安设计研究有限公司 |
69 | 浙江境立方建筑设计有限公司 |
70 | 浙江联宏市政环境建设有限公司 |
71 | 浙江绿发可胜储热技术有限公司 |
72 | 浙江瑞地工程管理有限公司 |
73 | 浙江上青元电力科技有限公司 |
74 | 浙江省交通集团检测科技有限公司 |
75 | 浙江省交通运输科学研究院 |
76 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
77 | 浙江省自然资源集团生态发展有限公司 |
78 | 浙江腾啸工程设计咨询有限公司 |
79 | 浙江天伟环保科技有限公司 |
80 | 浙江信林规划设计有限公司 |
81 | 浙江友坤空间规划设计有限公司 |
82 | 浙江浙通工程管理有限公司 |
83 | 浙江中设智绘设计有限公司 |
84 | 浙江中轴线工程技术有限公司 |
85 | 浙江煜龙电力设计有限公司 |
86 | 正宇(浙江)工程项目管理有限公司 |
87 | 之行智库(杭州)有限公司 |
88 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 |
89 | 中正智律(浙江)信息咨询有限公司 |
90 | 锥宇科技(湖州)有限公司 |
91 | 晟洲项目管理(浙江)有限公司 |


